03 October 2024 01:51 PM

COURTS > Statistics on the Judicial Work Back


Report of the totality of courts per province From 01/10/2005 to 30/09/2006

Province Rounded cases Incoming cases Rendered judgments Rate of rendered/incoming Increase Rest Struck off
Beirut 133.878 30.704 33.199 108.13% - 2.495 131.383 685
Mount Lebanon 157.627 43.574 40.985 94.06% - 2.589 160.216 756
North 45.870 24.047 27.225 113.22% -3.178 42.692 371
Bekaa 34.370 16.145 16.439 101.82% - 294 34.076 157
South 20.911 10.088 9.820 34.97% 268 21.179 72
Nabatieh 7.494 5.467 5.488 100.38% - 21 7.473 14
Totals 400.150 130.025 133.156 102.41% - 3.131 397.019 2.055


Report of the Totality of Courts per Province From 01/10/2006 to 30/09/2007

Province Rounded cases Incoming cases Rendered judgments Rate of rendered/incoming Increase Rest Struck off
Beirut 124.465 32.749 30.300 92.52% 2.449 126.914 526
Mount Lebanon 158.916 50.343 41.099 81.64% 9.244 168.160 901
North 43.970 23.388 21.655 92.59% 1.733 45.703 348
Bekaa 33.200 15.716 14.298 90.98% 1.418 34.618 136
South 22.788 11.012 9.463 85.93% 1.549 24.337 58
Nabatieh 7.469 5.911 5.889 99.63% 22 7.491 20
Totals 390.808 139.119 122.704 88.20% 16.415 407.223 1.989


Report of the Totality of Courts per Province From 10/01/2001 to 09/30/2002

Province Incoming cases Rendered judgments Rate of rendered/incoming Increase Rest Struck off
Beirut 31.079 28.110 90.45% 2.969 117.742 983
Mount Lebanon 51.826 39.420 76.06% 12.406 139.132 852
North 24.424 25.115 102.83% - 691 41.571 677
Bekaa 18.496 15.653 84.63% 2.843 34.677 141
South 12.098 11.848 97.93% 250 19.608 119
Nabatieh 6.184 6.111 98.82% 73 7.542 38
Totals 144.107 126.257 87.61% 17.850 360.272  


Report of the Totality of Courts per Province From 10/01/2000 to 09/30/2001

Province Incoming cases Rendered judgments Rate of rendered/incoming Increase Rest Struck off
Beirut 32.186 27.684 86.01% 4.502 113.069 610
Mount Lebanon 52.475 38.862 74.06% 13.613 126.166 1.234
North 24.997 23.697 94.80% 1.300 41.857 416
Bekaa 16.714 14.225 85.11% 2.489 31.711 82
South 13.472 11.586 86.00% 1.886 19.424 90
Nabatieh 5.691 4.617 81.13% 1.074 7.450 34
Totals 145.535 120.671 82.92% 24.864 339.677  


Report of the Totality of Courts per Province From 10/01/1999 to 09/30/2000

Province Incoming cases Rendered judgments Rate of rendered/incoming Increase Rest Struck off
Beirut 30.056 24.072 80.9% 5.984 118.802 621
Mount Lebanon 43.423 32.327 74.45% 11.096 111.977 455
North 24.766 19.173 77.42% 5.593 40.949 394
Bekaa 13.677 11.278 82.46% 2.399 29.172 177
South 12.160 10.133 83.33% 2.027 16.880 46
Nabatieh 4.211 3.406 80.88% 805 6.312 34
Totals 128.293 100.389 78.25% 27.904 324.092  


Report of the Totality of Courts per Province From 10/01/1998 to 09/30/1999

Province Incoming cases Rendered judgments Rate of rendered/incoming Increase Rest Struck off
Beirut 31.357 26.270 85.05%   4.687 112.555 437
Mount Lebanon 45.858 34.348 74.90% 11.510 100.673 587
North 22.122 17.206 77.78% 4.916 35.347 345
Bekaa 13.693 12.147 88.71% 1.546 26.841 92
South 12.425 9.771 78.64% 2.654 14.507 49
Nabatieh 4.502 3.387 75.23% 1.115 5.519 15
Totals 129.957 103.529 79.66% 26.458 295.442  


Report of the Totality of Courts per Province From 10/01/1997 to 09/30/1998

Province Incoming cases Rendered judgments Rate of rendered/incoming Increase Rest Struck off
Beirut 26.295 23.827 90.61% 2.468 109.526 384
Mount Lebanon 39.110 31.265 79.94% 7.845 90.132 581
North 19.621 18.029 91.89% 1.592 31.782 226
Bekaa 12.048 11.360 94.29% 688 25.468 51
South 9.867 9.262 93.87% 605 12.416 48
Nabatieh 3.862 2.785 72.11% 1.077 4.173 30
Totals 110.803 96.528 87.12% 14.275 273.497  

NEWS & ACTIVITIES

افتتاح الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل

02 June 2017

 

Read More

طلب وزير العدل إجراء التعقبات

29 March 2017

 حضرة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان المحترمة المكتب الإعلامي لوزير العدل عملاً بالمادة ...

Read More