٢٥ نيسان ، ٢٠٢٤ ١١:٣٠ ب.ظ

المحاكم > احصائيات حول عمل المحاكم رجوع


تقرير بأعمال المحاكم المدنية والجزائية من 1/10/2009 إلى 31/12/2009

المحافظة المدور الوارد المفصول الباقي الإزدياد المفصول/الوارد
بيروت 150245 6812 7634 149423 822- 112.00%
جبل لبنان 291123 12555 11994 291684 561 96.00%
الشمال 134004 10734 9704 135034 1030 90.00%
البقاع 45520 4607 4568 45559 39 99.00%
الجنوب 45314 2859 3643 44530 784- 127.00%
النبطية 16177 2034 1966 16245 68 97.00%
المجموع النهائي 682383 39601 39509 682475 92 99.77%


تقرير بأعمال المحاكم المدنية والجزائية من 1/1/2010 إلى 30/9/2010

المحافظة المدور الوارد المفصول الباقي الإزدياد المفصول/الوارد
بيروت 362609 18557 18236 362930 321 98.00%
جبل لبنان 668835 27995 28753 668077 758- 103.00%
الشمال 285766 19853 34313 271306 14460- 173.00%
البقاع 96092 10205 9902 96395 303 97.00%
الجنوب 97123 7913 6728 98308 1185 85.00%
النبطية 39471 4609 4228 39852 381 92.00%
المجموع النهائي 1549896 89132 102160 1536868 13028- 114.62%


أعمال كل المحاكم خلال السنة القضائية2009-2010
مجموع كل المحاكم 2232279 128733 141669 2219343 -12936 110.04%


من 1/10/2006 الى 30/9/2007

المحافظة المدور الوارد المفصول نسبة المفصول/الوارد الازدياد الباقي المشطوب
بيروت 124،465 32،749 30،300 92،52 % 2،449 126،914 526
جبل لبنان 158،916 50،343 41،099 81،64 % 9،244 168،160 901
الشمال 43،970 23،388 21،655 92،59 % 1،733 45،703 348
البقاع 33،200 15،716 14،298 90،98 % 1،418 34،618 136
الجنوب 22،788 11،012 9،463 85،93 % 1،549 24،337 58
النبطية 7،469 5،911 5،889 99،63 % 22 7،491 20


من 1/10/2005 الى 30/9/2006

المحافظة المدور الوارد المفصول نسبة المفصول/الوارد الازدياد الباقي المشطوب
بيروت 133،878 30،704 33،199 108،13 % 2،495- 131،383 685
جبل لبنان 157،627 43،574 40،985 94،06 % 2،589- 160،216 756
الشمال 45،870 24،047 27،225 113،22 % 3،178- 42،692 371
البقاع 34،370 16،145 16،439 101،82 % 294- 34،076 157
الجنوب 20،911 10،088 9،820 97،34 % 268 21،179 72
النبطية 7،494 5،467 5،488 100،38 % 21- 7،473 14
مجاميع 400،150 130،025 133،156 102،41 % 3،131- 397،019 2،055


من 10/1/2001 الى 9/30/2002

المحافظة الوارد المفصول نسبة المفصول/الوارد الازدياد الباقي المشطوب
بيروت 31.079 28.110 90.45 % 2.969 117.742 983
جبل لبنان 51.826 39.420 76.06 % 12.406 139.132 852
الشمال 24.424 25.115 102.83 % 691 - 41.571 677
البقاع 18.496 15.653 84.63 % 2.843 34.677 141
الجنوب 12.098 11.848 97.93 % 250 19.608 119
النبطية 6.184 6.111 98.82 % 73 7.542 38
مجاميع 144.107 126.257 87.61 % 17.850 360.272  


من 10/1/2000 الى 9/30/2001

المحافظة الوارد المفصول نسبة المفصول/الوارد الازدياد الباقي المشطوب
بيروت 32.186 27.684 86.01 % 4.502 113.069 610
جبل لبنان 52.475 38.862 74.06 % 13.613 126.166 1.234
الشمال 24.997 23.697 94.80 % 1.300 41.857 416
البقاع 16.714 14.225 85.11 % 2.489 31.711 82
الجنوب 13.472 11.586 86.00 % 1.886 19.424 90
النبطية 5.691 4.617 81.13 % 1.074 7.450 34
مجاميع 145.535 120.671 82.92 % 24.864 339.677  


من 10/1/1999 الى 9/30/2000

المحافظة الوارد المفصول نسبة المفصول/الوارد الازدياد الباقي المشطوب
بيروت 30.056 24.072 80.09 % 5.984 118.802 621
جبل لبنان 43.423 32.327 74.45 % 11.096 111.977 455
الشمال 24.766 19.173 77.42 % 5.593 40.949 394
البقاع 13.677 11.278 82.46 % 2.399 29.172 177
الجنوب 12.160 10.133 83.33 % 2.027 16.880 46
النبطية 4.211 3.406 80.88 % 805 6.312 34
مجاميع 128.293 100.389 78.25 % 27.904 324.092  


من 10/1/1998 الـى 9/30/1999

المحافظة الوارد المفصول نسبة المفصول/الوارد الازدياد الباقي المشطوب
بيروت 31.357 26.670 85.05 % 4.687 112.555 437
جبل لبنان 45.858 34.348 74.90 % 11.510 100.673 587
الشمال 22.122 17.206 77.78 % 4.916 35.347 345
البقاع 13.693 12.147 88.71 % 1.546 26.841 92
الجنوب 12.425 9.771 78.64 % 2.654 14.507 49
النبطية 4.502 3.387 75.23 % 1.115 5.519 15
مجاميع 129.957 103.529 79.66 % 26.428 295.442  

إعلانات

مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٠ كانون الثاني ، ٢٠٢٢

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

نجم اطلقت تسمية قاعة ٤ آب على قاعة الاستقبال في وزارة العدل

٠٢ آب ، ٢٠٢١

 أطلقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسمية "قاعة ...

اقرأ المزيد

نجم بحثت مع فرونتسكا في التطورات العامة

٢٧ تموز ، ٢٠٢١

 استقبلت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في مكتبها ...

اقرأ المزيد